介護
― 介護分野における特定技能の方針 ―
介護分野の状況
介護分野の有効求人倍率は、近年一環して上昇しており、2017年度では3.64倍と、全産業の平均の1.54倍と比較し、2ポイント以上高い水準にあります。地域によって高齢化の状況はことなりますが、年間平均6万人の人材を確保する必要がある一方、近年確保できる人材の数は減少傾向にあることに加え、今後、生産年齢人口が一層減少していくこと等も見込まれ、年間平均6万人の人材確保を維持していくことは困難な状況です。
こうした状況を踏まえ、高齢者が安心するサービスを安定的に提供するために即戦力となる外国人の受入れが不可欠となっております。
特定技能1号の試験について
主体 | 方法 | 開始時期 | 国内の試験 実施の有無/回数(年) |
海外の試験 実施の有無/回数(年) |
代替試験 | |
---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 民間事業者 | CBT | 2019年4月 | 未定/未定 | 有/6回 | |
日本語 | 独立行政法人国際交流基金 | CBT | 2019年4月 | 無/- | 有/6回 | N4レベル |
日本国内における特定技能1号の試験日程
試験日程 | 2020年3月2日(月)~19日(木) |
実施試験 | 介護技能評価試験、日本語基礎テスト、介護日本語評価試験 |
実施場所 | 全国各地で行われます。 北海道:札幌、函館、北見、室蘭、帯広、旭川、稚内、苫小牧、釧路 青森:青森、弘前、八戸 岩手:盛岡、北上 宮城:仙台、大崎 秋田:秋田、横手 山形:山形、酒田 福島:福島、いわき、会津若松 茨城:水戸、土浦 群馬:前橋、太田 埼玉:大宮、川越、越谷 千葉:千葉、柏、船橋 東京:銀座、三軒茶屋、丸の内、代々木、四谷、府中、御茶ノ水、新宿、池袋、渋谷、町田、秋葉原、立川 神奈川:横浜、本厚木、武蔵小杉、平塚 新潟:新潟、上越、長岡 石川:金沢、七尾 福井:福井 山梨:甲府、富士吉田 長野:長野、松本、伊那 静岡:静岡、浜松、沼津 岐阜:岐阜 愛知:名古屋、岡崎、豊橋 三重:四日市、津 滋賀:滋賀、草津若竹 京都:京都、福知山 大阪:なんば、中津、梅田、堺、岸和田 兵庫:三宮、姫路 和歌山:和歌山 鳥取:鳥取、米子 島根:松江、出雲、沼田 岡山:岡山、津山 広島:広島、福山 山口:山口、下関、別府 徳島:徳島 香川:高松 愛媛:松山、新居浜 高知:高知 福岡:博多、天神、小倉、八幡、筑後 佐賀:佐賀 長崎:長崎、佐世保 熊本:熊本 大分:大分 宮崎:宮崎 鹿児島:鹿児島 沖縄:那覇 |
受験手数料 | 介護技能評価試験:1,000円程度 介護日本語評価試験:1,000円程度 |
申込URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000556815.pdf |
申込期間 | 2019年2月26日以降 |
サンプル問題 | ・介護技能評価試験 ・介護日本語評価試験 |
備考 | (1)申込は、上記URLより説明をご覧いただきPDF内のURLをクリックしてください。 (2)申込前に、リンク先記載のバウチャー券販売所において、介護技能評価試験、介護日本語評価試験、国際交流基金日本語基礎テスト(日本語能力試験N4以上をすでに取得されている方を除く)のバウチャー券を購入する必要があります。 (3)介護技能評価試験・介護日本語評価試験の申込終了後、国際交流基金日本語基礎テストの申込みを速やかに行ってください(日本語能力試験N4以上をすでに取得されている方を除く)。 ※国際交流基金日本語基礎テストの申込方法は、介護技能評価試験・介護日本語評価試験の申込終了後、メールで通知されます。 (4)申込締切前でも、定員になり次第、締切とさせていただく場合がありますが、第2回介護技能評価試験・介護日本語評価試験を本年6月に予定しています。 |
分野別方針(介護)
所管行政機関 | 厚労省 |
担当部署 | 社会・援護局福祉人材確保対策室 03-5253-1111(内線2125、3146) |
受入れ見込み数 | 60,000人(5年間の最大人数) |
技能試験 | 介護技能評価試験(仮) |
日本語試験 | ・日本語能力判定テスト(仮) ・介護日本語評価験(仮) |
従事する業務 | 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)の ほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外 |
雇用形態 | 直接 |
特定技能2号の受入れの有無 | 無 |
受入れ機関に対して特に課す条件 | ・厚労省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・厚労省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・事業所単位での受入れ人数枠の設定 |